是追求卓越性能和功能的紫外可见双波长检测器,高灵敏度和宽线性范围,优异性能。
三种测定方式:双波长检测、波长时间程序和停泵扫描
可对应各种测定需求。使基线噪音和漂移降到了最低,获得了最高的灵敏度和最低的检测限,
更宽的线性范围——可以同时对主要成分、副产品和杂志进行可靠的定量。
可快速而方便地更换灯和流通池,确保具有最长的正常运行时间。
规格型号: | UV2000D | UV2000D | UV2000D | UV2000D |
订货号: | UV-0010D | UV-0050D/UV-0100D/UV-0200D | UV-0300D/UV-0600D/UV-1000D | UV-1000D |
光源(氘灯) | 波长范围190nm-400nm | 波长范围190nm-400nm | 波长范围190nm-400nm | 波长范围190nm-400nm |
光源(钨灯) | 波长范围400nm-800nm | 波长范围400nm-800nm | 波长范围400nm-800nm | 波长范围400nm-800nm |
光源(双灯) | 波长范围190nm-800nm | 波长范围190nm-800nm | 波长范围190nm-800nm | 波长范围190nm-800nm |
光源控制 | 可进行灯选择 灯开/关设定 | 可进行灯选择 灯开/关设定 | 可进行灯选择 灯开/关设定 | 可进行灯选择 灯开/关设定 |
流通池 | 分析型 10ml | 半制备型 50ml&100ml&200ml | 制备型 300ml&600ml&1000ml | 制备型 3000ml |
池体积 | 9.58uL(可调) | 7.98uL(可调) | 7.98uL(可调) | 6.84uL(可调) |
光程 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 1.8 |
最大耐压 | 10MPA | 10MPA | 10MPA | 10MPA |
波长精度 | ±1nm | ±1nm | ±1nm | ±1nm |
波长重现性 | 0.2nm | 0.2nm | 0.2nm | 0.2nm |
波长范围 | 190nm-800nm | 190nm-800nm | 190nm-800nm | 190nm-800nm |
检测范围 | 0-4AU | 0-4AU | 0-4AU | 0-4AU |
基线噪声 | 0.5*10-5AU/h 甲醇/水=80/20 波长254nm | 1*10-5AU/h 甲醇/水=80/20 波长254nm | 1*10-5AU/h 甲醇/水=80/20 波长254nm | 1*10-5AU/h 甲醇/水=80/20 波长254nm |
基线漂移 | 1.5*10-4AU/h 甲醇/水=80/2 波长254nm | 2*10-4AU/h 甲醇/水=80/20 波长254nm | 3*10-4AU/h 甲醇/水=80/20 波长254nm | 3*10-4AU/h 甲醇/水=80/20 波长254nm |
时间常数 | 分16级可调 | 分16级可调 | 分16级可调 | 分16级可调 |
自动调零 | 满量程 | 满量程 | 满量程 | 满量程 |
控制 | 独立模式 通过前板按键,串口模式通过USB口连接 | |||
显示 | 320*240点阵大屏幕液晶显示、可调背光 | |||
电源功率 | 220V±10% 50Hz 75W | |||
外形尺寸 | 398*149*267mm | |||
GLP | 总的点灯次数、时间更换灯树及产品序列号 |
是追求卓越性能和功能的紫外可见双波长检测器,高灵敏度和宽线性范围,优异性能。
三种测定方式:双波长检测、波长时间程序和停泵扫描
可对应各种测定需求。使基线噪音和漂移降到了最低,获得了最高的灵敏度和最低的检测限,
更宽的线性范围——可以同时对主要成分、副产品和杂志进行可靠的定量。
可快速而方便地更换灯和流通池,确保具有最长的正常运行时间。
规格型号: | UV2000D | UV2000D | UV2000D | UV2000D |
订货号: | UV-0010D | UV-0050D/UV-0100D/UV-0200D | UV-0300D/UV-0600D/UV-1000D | UV-1000D |
光源(氘灯) | 波长范围190nm-400nm | 波长范围190nm-400nm | 波长范围190nm-400nm | 波长范围190nm-400nm |
光源(钨灯) | 波长范围400nm-800nm | 波长范围400nm-800nm | 波长范围400nm-800nm | 波长范围400nm-800nm |
光源(双灯) | 波长范围190nm-800nm | 波长范围190nm-800nm | 波长范围190nm-800nm | 波长范围190nm-800nm |
光源控制 | 可进行灯选择 灯开/关设定 | 可进行灯选择 灯开/关设定 | 可进行灯选择 灯开/关设定 | 可进行灯选择 灯开/关设定 |
流通池 | 分析型 10ml | 半制备型 50ml&100ml&200ml | 制备型 300ml&600ml&1000ml | 制备型 3000ml |
池体积 | 9.58uL(可调) | 7.98uL(可调) | 7.98uL(可调) | 6.84uL(可调) |
光程 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 1.8 |
最大耐压 | 10MPA | 10MPA | 10MPA | 10MPA |
波长精度 | ±1nm | ±1nm | ±1nm | ±1nm |
波长重现性 | 0.2nm | 0.2nm | 0.2nm | 0.2nm |
波长范围 | 190nm-800nm | 190nm-800nm | 190nm-800nm | 190nm-800nm |
检测范围 | 0-4AU | 0-4AU | 0-4AU | 0-4AU |
基线噪声 | 0.5*10-5AU/h 甲醇/水=80/20 波长254nm | 1*10-5AU/h 甲醇/水=80/20 波长254nm | 1*10-5AU/h 甲醇/水=80/20 波长254nm | 1*10-5AU/h 甲醇/水=80/20 波长254nm |
基线漂移 | 1.5*10-4AU/h 甲醇/水=80/2 波长254nm | 2*10-4AU/h 甲醇/水=80/20 波长254nm | 3*10-4AU/h 甲醇/水=80/20 波长254nm | 3*10-4AU/h 甲醇/水=80/20 波长254nm |
时间常数 | 分16级可调 | 分16级可调 | 分16级可调 | 分16级可调 |
自动调零 | 满量程 | 满量程 | 满量程 | 满量程 |
控制 | 独立模式 通过前板按键,串口模式通过USB口连接 | |||
显示 | 320*240点阵大屏幕液晶显示、可调背光 | |||
电源功率 | 220V±10% 50Hz 75W | |||
外形尺寸 | 398*149*267mm | |||
GLP | 总的点灯次数、时间更换灯树及产品序列号 |
版权所有 :广州睿柏仪器科技有限公司
技术支持:奇亿广州网站建设